Sparkassen Halbmarathon 2005 - Ebershausen |
Copyright by Gersing, Sandro |
FC Ebershausen e.V. |
| Name, Vorname | JG | Verein | Zeit | F | M | SMAB | SWAB | WJB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kugler, Stefan | 1968 | SpVgg Krumbach | 00:19:01,0 | - | 1 | - | - | - |
| 2 | Eser, Sabine | 1965 | TSV Gersthofen | 00:23:10,0 | 1 | - | - | - | - |
| 3 | Tauber, Herbert | 1961 | SpVgg Krumbach | 00:23:39,0 | - | 2 | - | - | - |
| 4 | Thoma, Maximilian | 1992 | Unterbleichen | 00:23:45,0 | - | - | 1 | - | - |
| 5 | Brandner, Franziska | 1993 | LAZ Kreis Günzburg | 00:26:23,0 | - | - | - | 1 | - |
| 6 | Hauf, Leonhard | 1939 | LG-Donau-Brenz | 00:26:34,0 | - | 3 | - | - | - |
| 7 | Eser, Alexander | 1991 | Lutzelburg | 00:26:43,0 | - | - | 2 | - | - |
| 8 | Hilsenbek, Theresa | 1988 | ohne Verein | 00:26:59,0 | - | - | - | - | 1 |
| 9 | Thoma, Marlies | 1969 | Unterbleichen | 00:27:15,0 | 2 | - | - | - | - |
| 10 | Hilsenbek, Ingeborg | 1958 | ohne Verein | 00:27:34,0 | 3 | - | - | - | - |
| 11 | Huser, Vera | 1950 | Joggertreff GZ | 00:31:58,0 | 4 | - | - | - | - |
|
|
Gesamteinlauf |
www.fcerunning.de |
03.10.2005 14:43:43 |