Sparkassen Halbmarathon 2009 - 86491 Ebershausen |
(C) by Gersing Sandro |
FC Ebershausen |
| Name, Vorname | JG | Verein | Zeit | F | W35 | W40 | W45 | W50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidgall, Gudrun | 1959 | TSV Trochtelfingen | 01:28:22 | - | - | - | - | 1 |
| 2 | Fauser, Birgit | 1969 | LG Bad Waldsee Lauffieber | 01:36:50 | - | - | 1 | - | - |
| 3 | Wiedenmann, Birgit | 1967 | Sportzentrum Woringen | 01:41:50 | - | - | 2 | - | - |
| 4 | Veit, Anni | 1956 | SV Mindelzell | 01:44:20 | - | - | - | - | 2 |
| 5 | Baur, Hildegard | 1961 | Mörgen | 01:47:01 | - | - | - | 1 | - |
| 6 | Herrmann, Manuela | 1970 | TSV Weißenhorn | 01:53:44 | - | 1 | - | - | - |
| 7 | Wiemer, Gabriele | 1961 | SV Birkenhard | 01:59:10 | - | - | - | 2 | - |
| 8 | Obst, Verena | 1981 | TRI Günzburg | 02:00:37 | 1 | - | - | - | - |
| 9 | Kasr, Sigrid | 1964 | Dornstadt | 02:01:38 | - | - | - | 3 | - |
| 10 | Haane-Möllmann, Maria | 1966 | ohne | 02:17:51 | - | - | 3 | - | - |
|
|
Gesamteinlauf weiblich |
www.fcerunning.de |
22.3.2009 10:25:32 |