| 7. | Dolovec | Halbmarathon 2002 | ||||||
| 様様様 | 様様様様 | 様様様様様様様様様様様様様 | 様様様様様様様様様様様様 | 様様様様 | 様様 | 様 | 様様様様 | 様様 |
| Pl | Stnr | Name, Vorname | Verein/Ort | Zeit | Jg | K | l./Rang | |
| 様様様 | 様様様様 | 様様様様様様様様様様様様様 | 様様様様様様様様様様様様 | 様様様様 | 様様 | 様 | 様様様様 | 様様 |
| 1. | 1 | Eksteen, Claude | TSV Obergnzburg | 01:12:29 | 77 | M | HK | 1 |
| 2. | 3 | Lingg, Michael | TV Isny | 01:13:14 | 68 | M | 30 | 1 |
| 3. | 152 | Wollnik, Waldemar | LG Stadtbergen | 01:14:24 | 68 | M | 30 | 2 |
| 4. | 5 | Zimmermann, Achim | SV Mindelzell | 01:14:36 | 69 | M | 30 | 3 |
| 5. | 140 | Oefele, Josef | LC Aichach | 01:14:50 | 61 | M | 40 | 1 |
| 6. | 4 | Wegele, Uwe | TV Erkheim | 01:15:27 | 64 | M | 35 | 1 |
| 7. | 123 | Lorenz, Swen | SG-Neukirchen | 01:15:49 | 72 | M | 30 | 4 |
| 8. | 106 | Vorwerck, Alexander | SVO LA Germaringen | 01:16:51 | 68 | M | 30 | 5 |
| 9. | 180 | Van Gemmeren, Hans-Jrgen | TG Viktoria Augsburg | 01:16:57 | 53 | M | 45 | 1 |
| 10. | 37 | Fischer, Jochen | Mnchen | 01:17:05 | 64 | M | 35 | 2 |
| 11. | 2 | de Pay, Gudrun | TSV Trochtelfingen | 01:17:34 | 59 | W | 40 | 1 |
| 12. | 42 | Honold, Gerhard | TV Immenstadt | 01:18:15 | 63 | M | 35 | 3 |
| 13. | 104 | Stckl, Xaver | SVO LA Germaringen | 01:18:26 | 55 | M | 45 | 2 |
| 14. | 105 | Fischer, Georg | SVO LA Germaringen | 01:18:29 | 58 | M | 40 | 2 |
| 15. | 9 | Riesenegger, Josef | TSV Weienhorn | 01:18:32 | 59 | M | 40 | 3 |
| 16. | 118 | Walter, Engelbert | TSV Kettershausen | 01:19:06 | 58 | M | 40 | 4 |
| 17. | 114 | Dr. Hartl, Rudolf | LC Arzlech | 01:21:49 | 53 | M | 45 | 3 |
| 18. | 90 | Kusterer, Ralf | LT Reinstetten | 01:22:22 | 69 | M | 30 | 6 |
| 19. | 176 | Fieger, Tim | TSV Hannstetten | 01:23:16 | 72 | M | 30 | 7 |
| 20. | 61 | Brack, Jens Uwe | Breitenthal | 01:23:35 | 63 | M | 35 | 4 |
| 21. | 70 | Weitmann, Jrgen | Aerobig Jogger GZ | 01:23:36 | 62 | M | 40 | 5 |
| 22. | 8 | Schiefele, Hans | SV Mindelzell | 01:23:46 | 51 | M | 50 | 1 |
| 23. | 79 | Roll, Armin | SV Eggenthal | 01:24:04 | 68 | M | 30 | 8 |
| 24. | 171 | Weixler, Fridl | TV Haldenwang | 01:24:19 | 70 | M | 30 | 9 |
| 25. | 44 | Lange, Rupprecht | TSV Weienhorn | 01:24:28 | 82 | M | Jun | 1 |
| 26. | 157 | Fleschutz, German | ohne verein | 01:24:31 | 64 | M | 35 | 5 |
| 27. | 132 | Unger, Walter | LAZ Gnzburg | 01:25:00 | 57 | M | 45 | 4 |
| 28. | 38 | Staudenrausch, Gnther | Kenzle Industries. | 01:25:07 | 65 | M | 35 | 6 |
| 29. | 97 | Egger, Josef | TRI Gnzburg | 01:25:30 | 54 | M | 45 | 5 |
| 30. | 174 | Weishaupt, Wolfgang | DJK Breitenthal | 01:25:37 | 63 | M | 35 | 7 |
| 31. | 115 | Volland, Harald | TSV Inningen | 01:25:38 | 61 | M | 40 | 6 |
| 32. | 89 | belhr, Jrgen | LT Reinstetten | 01:25:51 | 72 | M | 30 | 10 |
| 33. | 101 | Weger, Georg | VfL Zusamaltheim | 01:26:40 | 63 | M | 35 | 8 |
| 34. | 85 | Stachel, Christoph | TV Jahn Kempten | 01:26:41 | 76 | M | HK | 2 |
| 35. | 23 | Voggel, Helmut | SV Birkenhard | 01:26:54 | 73 | M | HK | 3 |
| 36. | 111 | Leib, Ulrich | MRRC Mnchen | 01:27:05 | 59 | M | 40 | 7 |
| 37. | 149 | Keller, Clemens | RSC Kempten | 01:27:09 | 72 | M | 30 | 11 |
| 38. | 186 | Bercher, Ralf | SV Mindelzell | 01:27:11 | 73 | M | HK | 4 |
| 39. | 139 | Thurner, Christian | VFL Kaufering | 01:27:33 | 71 | M | 30 | 12 |
| 40. | 74 | Mikschl, Ernst | TSV Langenau | 01:27:57 | 52 | M | 50 | 2 |
| 41. | 143 | Happach, Ekkehard | VFL Kaufering | 01:28:02 | 57 | M | 45 | 6 |
| 42. | 64 | Springler, Bernhard | TSV Behlingen | 01:28:05 | 64 | M | 35 | 9 |
| 43. | 88 | Pnisch, Harald | TV Senden Ay | 01:28:11 | 57 | M | 45 | 7 |
| 44. | 21 | Kohn, Bernhard | SV Bleichen | 01:28:22 | 62 | M | 40 | 8 |
| 45. | 137 | Wassermann, Manfred | TV Erkheim | 01:28:33 | 56 | M | 45 | 8 |
| 46. | 108 | Betz, Alois | TSG Augsburg | 01:29:29 | 50 | M | 50 | 3 |
| 47. | 103 | Burle, Josef | TRI Gnzburg | 01:29:36 | 62 | M | 40 | 9 |
| 48. | 109 | Smolka, Peter | Augsburg | 01:29:46 | 60 | M | 40 | 10 |
| 49. | 35 | Schafflhuber, Klaus | Tging | 01:30:09 | 75 | M | HK | 5 |
| 50. | 131 | Brandner, Alois | LAZ Gnzburg | 01:30:35 | 61 | M | 40 | 11 |
| 51. | 47 | Pavel, Ulrich | Alpenv. Augsburg | 01:30:44 | 42 | M | 60 | 1 |
| 52. | 166 | Scheffler, Matthias | SC Knigsbrunn | 01:30:59 | 65 | M | 35 | 10 |
| 53. | 75 | Gromann, Eberhard | TV Memmingen | 01:31:55 | 66 | M | 35 | 11 |
| 54. | 81 | Wiedemann, Martin | Ottobeuren | 01:32:05 | 63 | M | 35 | 12 |
| 55. | 46 | Oswald, Markus | TSV Weienhorn | 01:32:38 | 63 | M | 35 | 13 |
| 56. | 150 | Jehle, Hermann | DJK Breitenthal | 01:32:44 | 65 | M | 35 | 14 |
| 57. | 43 | Matern, Klaus | TV Hindelang | 01:32:45 | 38 | M | 60 | 2 |
| 58. | 31 | Bestle, Florian | SV Mindelzell | 01:32:56 | 80 | M | HK | 6 |
| 59. | 83 | Rupp, Alfred | TV Senden Ay | 01:33:15 | 54 | M | 45 | 9 |
| 60. | 153 | Keppeler, Reiner | LG Reischenau-Zusamtal | 01:33:21 | 62 | M | 40 | 12 |
| 61. | 25 | Hofmann, Erwin | SV Eggenthal | 01:33:50 | 56 | M | 45 | 10 |
| 62. | 134 | Lamp, Reinhold | EK Schwaikheim | 01:33:57 | 61 | M | 40 | 13 |
| 63. | 147 | Willinsky, Christian | ohne verein | 01:34:29 | 70 | M | 30 | 13 |
| 64. | 63 | Beiwenger, Dieter | LC Aalener Spion | 01:34:34 | 57 | M | 45 | 11 |
| 65. | 60 | Frolov, Valera | Seltmanns | 01:34:43 | 68 | M | 30 | 14 |
| 66. | 53 | Timmler, Klaus Peter | TSV Bad Wrishofen | 01:34:50 | 51 | M | 50 | 4 |
| 67. | 19 | Zirngibel, Erich | TG Viktoria Augsburg | 01:35:00 | 51 | M | 50 | 5 |
| 68. | 168 | Hse, Kathrin | AV-Krumbach | 01:35:07 | 66 | W | 35 | 1 |
| 69. | 125 | Steiner, Gerold | SV Aislingen | 01:35:08 | 60 | M | 40 | 14 |
| 70. | 164 | Prll, Stefan | TV Mering | 01:35:48 | 71 | M | 30 | 15 |
| 71. | 10 | Kraus, Inge | LAZ Gnzburg | 01:36:07 | 55 | W | 45 | 1 |
| 72. | 30 | Seitz, Manfred | SV Mindelzell | 01:36:16 | 53 | M | 45 | 12 |
| 73. | 122 | Jehle, Wolfgang | ohne verein | 01:36:27 | 65 | M | 35 | 15 |
| 74. | 17 | Schll, Martin | TGV Augsburg | 01:36:36 | 72 | M | 30 | 16 |
| 75. | 113 | Haugg, Bettina | TSV Inningen | 01:36:37 | 68 | W | 30 | 1 |
| 76. | 162 | Kapfer, Thomas | Oezkal-Runners | 01:36:38 | 68 | M | 30 | 17 |
| 77. | 69 | Thoma, Josef | FC Ebershausen | 01:36:45 | 48 | M | 50 | 6 |
| 78. | 136 | Weiss, Marco | ohne verein | 01:37:02 | 76 | M | HK | 7 |
| 79. | 130 | Horn, Cornelia | LAZ Gnzburg | 01:37:18 | 66 | W | 35 | 2 |
| 80. | 62 | Mayr, Edgar | SV Eggenthal | 01:37:52 | 65 | M | 35 | 16 |
| 81. | 191 | Zimny, Armin | ohne verein | 01:37:53 | 65 | M | 35 | 17 |
| 82. | 45 | Hrtle, Siegfried | TSV Weienhorn | 01:38:04 | 52 | M | 50 | 7 |
| 83. | 142 | Vikari, Armin | Freising | 01:38:05 | 72 | M | 30 | 18 |
| 84. | 93 | Khler, Robert | FC Ebershausen | 01:38:10 | 48 | M | 50 | 8 |
| 85. | 182 | Klingler, Rainer | LF Rieden | 01:38:13 | 61 | M | 40 | 15 |
| 86. | 57 | Fiscal, Arthur | Krumbach | 01:38:18 | 54 | M | 45 | 13 |
| 87. | 71 | Hartmann, Andrea | TSV Obergnzburg | 01:38:30 | 76 | W | HK | 1 |
| 88. | 138 | Uwira, Irmgard | VFL Kaufering | 01:38:31 | 73 | W | HK | 2 |
| 89. | 65 | Gentner, Erwin | Aerobig Jogger GZ | 01:39:24 | 57 | M | 45 | 14 |
| 90. | 67 | Fischer, Josef | Aerobig Jogger GZ | 01:39:25 | 59 | M | 40 | 16 |
| 91. | 175 | Harder, Ferdinand | DJK Breitenthal | 01:39:41 | 63 | M | 35 | 18 |
| 92. | 159 | Voit, Peter | ohne verein | 01:39:56 | 62 | M | 40 | 17 |
| 93. | 28 | Seitz, Thomas | SV Mindelzell | 01:39:59 | 69 | M | 30 | 19 |
| 94. | 33 | Maisch, Michael | SV Mindelzell | 01:40:27 | 73 | M | HK | 8 |
| 95. | 29 | Riederle, Frank | SV Mindelzell | 01:40:48 | 64 | M | 35 | 19 |
| 96. | 173 | Kenzle, Thomas | Kenzle Industrie-Servic | 01:40:49 | 65 | M | 35 | 20 |
| 97. | 32 | Braun, Thomas | SV Mindelzell | 01:40:50 | 73 | M | HK | 9 |
| 98. | 135 | Konrad, Paul | SV Edelstetten | 01:40:57 | 54 | M | 45 | 15 |
| 99. | 148 | Buchmann, Inga | SF Dornstadt | 01:40:58 | 70 | W | 30 | 2 |
| 100. | 144 | Busch, Heinz | ohne verein | 01:41:15 | 62 | M | 40 | 18 |
| 101. | 181 | Abt, Paul | LT Au-Iller | 01:41:17 | 43 | M | 55 | 1 |
| 102. | 163 | Liepert, Conny | Oezkal-Runners | 01:41:26 | 67 | M | 35 | 21 |
| 103. | 128 | Jppelt, Thorsten | ohne verein | 01:41:39 | 77 | M | HK | 10 |
| 104. | 129 | Brandner, Doris | LAZ Gnzburg | 01:41:40 | 64 | W | 35 | 3 |
| 105. | 26 | Hrger, Robert | SV Eggenthal | 01:41:43 | 52 | M | 50 | 9 |
| 106. | 154 | Einsiedl, Gerhard | SG Schnau | 01:41:54 | 58 | M | 40 | 19 |
| 107. | 58 | Moser, Helmut | TSV Westerstetten | 01:42:26 | 42 | M | 60 | 3 |
| 108. | 52 | Walter, Franz | ohne Verein | 01:42:27 | 56 | M | 45 | 16 |
| 109. | 151 | Schnthier, Ulrich | LG Reischenau-Zusamtal | 01:42:34 | 55 | M | 45 | 17 |
| 110. | 51 | Walter, Roswitha | ohne Verein | 01:42:35 | 57 | W | 45 | 2 |
| 111. | 99 | Lasar, Peter | Ichenhausen | 01:43:07 | 56 | M | 45 | 18 |
| 112. | 183 | Meier, Josef | TRI Gnzburg | 01:43:23 | 48 | M | 50 | 10 |
| 113. | 112 | Haugg, Franz | TSV Inningen | 01:43:26 | 46 | M | 55 | 2 |
| 114. | 54 | Galler, Carmen | Nersingen | 01:43:28 | 70 | W | 30 | 3 |
| 115. | 190 | Fischer, Karl-Heinz | SV Edenhausen | 01:44:05 | 65 | M | 35 | 22 |
| 116. | 80 | Thoma, Horst | Weienhorn | 01:44:20 | 67 | M | 35 | 23 |
| 117. | 188 | Knig, Hans-Jrgen | ohne verein | 01:44:47 | 44 | M | 55 | 3 |
| 118. | 16 | Emminger, Josef | LZ Ziemetshausen | 01:44:52 | 61 | M | 40 | 20 |
| 119. | 13 | Steidle, Franz | Westhausen | 01:44:58 | 70 | M | 30 | 20 |
| 120. | 15 | Beck, Gerhard | Deisenhausen | 01:45:00 | 55 | M | 45 | 19 |
| 121. | 100 | Glassenhart, Heinz | Ichenhausen | 01:45:16 | 60 | M | 40 | 21 |
| 122. | 59 | Funda, Dieter | Heising | 01:45:20 | 54 | M | 45 | 20 |
| 123. | 155 | Mayer, Armin | SV Ettenbeuren | 01:45:22 | 62 | M | 40 | 22 |
| 124. | 18 | Reiter, Klaus Dieter | Schondorf | 01:45:24 | 49 | M | 50 | 11 |
| 125. | 158 | Laudan, Ulrich | ohne verein | 01:45:27 | 58 | M | 40 | 23 |
| 126. | 165 | Hofhansl, Walter | ohne verein | 01:45:53 | 71 | M | 30 | 21 |
| 127. | 95 | Weichselbaum, Andreas | TSV Utting | 01:45:56 | 80 | M | HK | 11 |
| 128. | 78 | Junginger, Anton | SV Aufheim | 01:46:01 | 55 | M | 45 | 21 |
| 129. | 161 | Rampp, Christian | TSV Balzhausen | 01:46:03 | 69 | M | 30 | 22 |
| 130. | 14 | Franz, Andreas | Deisenhausen | 01:46:10 | 59 | M | 40 | 24 |
| 131. | 27 | Spengler, Georg | SV Mindelzell | 01:46:38 | 62 | M | 40 | 25 |
| 132. | 126 | Kommissari, Stefan | Boxring Iller Senden | 01:47:00 | 69 | M | 30 | 23 |
| 133. | 91 | Rapp, Wolfgang | LT Reinstetten | 01:47:08 | 54 | M | 45 | 22 |
| 134. | 167 | Schneider, Hans | ohne verein | 01:47:28 | 53 | M | 45 | 23 |
| 135. | 178 | Mauerhoff, Heike | ohne verein | 01:47:32 | 63 | W | 35 | 4 |
| 136. | 156 | Laudahn, Monika | ohne verein | 01:47:51 | 55 | W | 45 | 3 |
| 137. | 119 | Wagner, Hubert | ohne verein | 01:48:14 | 53 | M | 45 | 24 |
| 138. | 110 | Schimpp, Gnther | BC Schrotzheim | 01:48:55 | 57 | M | 45 | 25 |
| 139. | 141 | Staudenrausch, Wolfgang | SG pfingen | 01:48:57 | 60 | M | 40 | 26 |
| 140. | 124 | Kuhn, Gregor | Illerberg | 01:48:59 | 51 | M | 50 | 12 |
| 141. | 94 | Ganz, Helmut | SV Mindelzell | 01:49:01 | 55 | M | 45 | 26 |
| 142. | 39 | Fuy, Thomas | Obergnzburg | 01:49:22 | 70 | M | 30 | 24 |
| 143. | 92 | Kgler, Michael | Alpenhotel Oberjoch | 01:49:32 | 71 | M | 30 | 25 |
| 144. | 121 | Schlosser, Josef | Schtzenverein Waldkirc | 01:50:01 | 59 | M | 40 | 27 |
| 145. | 184 | Killisperger, Sabine | ohne verein | 01:50:13 | 61 | W | 40 | 2 |
| 146. | 177 | Kitzler, Anita | ohne verein | 01:50:32 | 57 | W | 45 | 4 |
| 147. | 41 | Endres, Norbert | TSV Ziemetshausen | 01:50:33 | 64 | M | 35 | 24 |
| 148. | 34 | Hilber, Uschi | SV Mindelzell | 01:50:41 | 63 | W | 35 | 5 |
| 149. | 66 | Horn, Peter | Aerobig Jogger GZ | 01:51:24 | 58 | M | 40 | 28 |
| 150. | 86 | Wittenberg, Dietrich | Dillingen | 01:51:52 | 63 | M | 35 | 25 |
| 151. | 116 | Geiger, Manfred | SV Bolheim | 01:52:13 | 54 | M | 45 | 27 |
| 152. | 50 | Morgenroth, Alexander | Krumbach | 01:52:14 | 59 | M | 40 | 29 |
| 153. | 117 | Walter, Karin | TSV Kettershausen | 01:52:20 | 60 | W | 40 | 3 |
| 154. | 120 | Stckl, Klaus-Dieter | LT Au-Iller | 01:52:26 | 62 | M | 40 | 30 |
| 155. | 189 | Deuring, Werner | SV Edenhausen | 01:52:58 | 66 | M | 35 | 26 |
| 156. | 98 | Komm, Margot | FC Ebershausen | 01:53:02 | 69 | W | 30 | 4 |
| 157. | 87 | Labus-Gsell, Dorith | Dillingen | 01:53:44 | 64 | W | 35 | 6 |
| 158. | 96 | Weichselbaum, Siegfried | TSV Utting | 01:54:46 | 42 | M | 60 | 4 |
| 159. | 107 | Mller, Albert | TSG Augsburg | 01:55:22 | 46 | M | 55 | 4 |
| 160. | 84 | Stark, Karl | TGV Augsburg | 01:55:32 | 32 | M | 70 | 1 |
| 161. | 48 | Sextl, Christine | LSG Karlsruhe | 01:56:37 | 53 | W | 45 | 5 |
| 162. | 160 | Voit, Claudia | ohne verein | 01:56:56 | 61 | W | 40 | 4 |
| 163. | 133 | Volz, Hannelore | TSV Einsingen | 01:57:32 | 62 | W | 40 | 5 |
| 164. | 49 | Paasch, Stefan | Durach | 01:58:43 | 67 | M | 35 | 27 |
| 165. | 40 | Poblotzki, Ulrich | Senden | 01:59:12 | 68 | M | 30 | 26 |
| 166. | 12 | Schulze, Susanne | Senden | 02:01:06 | 73 | W | HK | 3 |
| 167. | 102 | Launer, Edeltraud | Dillingen | 02:04:01 | 64 | W | 35 | 7 |
| 168. | 187 | Duchac, Susi | ohne verein | 02:05:00 | 71 | W | 30 | 5 |
| 169. | 76 | Fahrenschon, Uschi | SV Aufheim | 02:06:30 | 62 | W | 40 | 6 |
| 170. | 77 | Fahrenschon, Martin | SV Aufheim | 02:06:31 | 60 | M | 40 | 31 |
| 171. | 20 | Zirngibel, Stephan | Neuburg | 02:08:58 | 86 | M | JgB | 1 |
| 172. | 56 | Fischer, Elisabeth | Roggenburg | 02:11:20 | 75 | W | HK | 4 |
| 173. | 193 | Mang, Simon | Babenhausen | 02:14:19 | 47 | M | 55 | 5 |
| 174. | 172 | Vogel, Silke | ohne verein | 02:16:36 | 70 | W | 30 | 6 |
| 175. | 169 | Harmuth, Wolfgang | Lauftreff Witzighausen | 02:17:51 | 69 | M | 30 | 27 |
| 176. | 170 | Furtmeier, Bettina | ohne verein | 02:17:52 | 75 | W | HK | 5 |
| 177. | 127 | Dr. Saile, Tilmann | LT Reinstetten | 02:17:53 | 67 | M | 35 | 28 |
| 178. | 72 | Wladar, Sylvia | Peiting | 02:22:09 | 65 | W | 35 | 8 |
| 179. | 73 | Wladar, Alfred | Peiting | 02:22:10 | 64 | M | 35 | 29 |
| 180. | 179 | Schwab, Viktoria | SV Aletshausen | 02:27:06 | 64 | W | 35 | 9 |
| 181. | 145 | Fischer, Alois | LG Reischenau-Zusamtal | 99:99:99 | 65 | M | 35 | 30 |
| 182. | 185 | Steckeler, Franz | ohne verein | 99:99:99 | 63 | M | 35 | 31 |
| 183. | 146 | Baumeister, Anton | LG Reischenau-Zusamtal | 99:99:99 | 58 | M | 40 | 32 |
| 184. | 192 | Kehrle, Hans | TSV Erbach | 99:99:99 | 55 | M | 45 | 28 |
letzte Änderung 07.10.2002