Was 1993 mit 526 Teilnehmern am Frankfurter Mainufer anfing, entwickelte sich innerhalb weniger Jahre zum größten Lauf in Deuschland, und bald schon in Europa. Seit dem letzten Jahr ist der Firmenlauf in Frankfurt am Main der größte Lauf der Welt.
Das Frankfurter Firmanlauf-Modell ist quasi die Mutter aller Firmenläufe. Es gibt keine Zeitmessung im üblichen Sinne, sondern die Läuferinnen und Läufer stoppen Ihre Zeit selbst und geben Sie ihrem Teamleiter. Der ordnet die Zeiten dem Team zu und so wird eine Ergebnisliste erstellt.
Da fitte Mitarbeiter gesündere Mitarbeiter sind, die nicht nur weniger oft fehlen, sondern auch noch belastbarer sind, liegt aufgeklärten Unternehmen daran, solche Veranstaltungen zu fördern.
| JAHR | TEILNEHMER |
|---|---|
| 1993 | 526 |
| 1994 | 1608 |
| 1995 | 3059 |
| 1996 | 5402 |
| 1997 | 8553 |
| 1998 | 13326 |
| 1999 | 20685 |
| 2000 | 25527 |
| 2001 | 40099 |
| 2002 | 51031 |
| 2003 | 45089 |
| 2004 | 51140 |
| 2005 | 58467 |
| 2006 | 62390 |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 |
Quelle: runnersworld
Firmenläufe in Deutschland:
| Firmenlauf Berlin | www.berliner-firmenlauf.de |
| Firmenlauf Bonn | www.firmenlauf-bonn.de |
| JPMorgan Chas Corp. Frankfurt | www.jpmccc.de |
| Oberland Firmenlauf | Firmenlauf in Geretsried |
| Firmenlauf Hockenheimring | www.firmencup.de |
| Firmenlauf Köln | www.fila-koeln.de |
| Firmenlauf München | www.b2run.de |
| Firmenlauf Nürnberg | www.nuernberger-firmenlauf.de |
| Firmenlauf am See | www.firmenlauf-am-see.de |
| Firmenlauf Würzburg | www.firmenlauf-wuerzburg.de |
letzte Änderung 22.07.2009