SKILANGLAUFTERMINE INTERNATIONAL
|
Datum |
Veranstaltung |
Ort |
KM |
Technik |
|
| Saisoneröffnung | Ramsu am Dachstein | ||||
| 18.01.2009 | Erzgebirgs Skimarathon | Oberwiesenthal | 10+21 | FT | www.erzgebirgs-skimarathon.de |
| 18.01.2009 | Dolomitenlauf | Lienz/AUT | 42 | KL | www.dolomitensport-lienz.at |
| 25.01.2009 | Skitrail Tannheimer Tal - Bad Hindelang | Tannheim | 30+50 | FT | www.ski-trail.com |
| 25.01.2009 | Marcialonga | Predazzo/ ITA | 42+21 | FT | www.marcialonga.it |
| 01.02.2009 | König Ludwiglauf | Oberammergau | 23+50 | FT+KL | www.koenig-ludwig-lauf.com |
| 08.02.2009 | Koasalauf | St. Johann Tirol | 30+50 | FT | www.koasalauf.at |
| 08.02.2009 | Rennsteig Skilauf | Oberhof | 30 | KT | www.rennsteig-skilauf.de |
| 15.02.2009 | Gsieser Tal Lauf | St. Martin / ITA | 28+42 | FT | www.valcasies.com |
| 22.02.2009 | Kammlauf | Klingenthal | 25+50 | FT+KT | www.kammlauf.de |
| 15.03.2009 | Skadi Loppet | Bodenmais | 30+21+42 | KT+FT | www.skadi-loppet.de |
| 08.03.2009 | Engadiner Skimarathon | Samedan | 42 | FT | www.engadin-skimarathon.ch |
letzte Änderung 20.12.2008